Głowice urabiające z napędem hydraulicznym
|
Karty katalogowe głowic
|
Kliknij aby powiększyć |
| >>> ZOBACZ FILM <<< |
Dane techniczne
| Charakterystyka techniczna | Głowica urabiająca EXHY 20 |
Głowica urabiająca EXHY 35 |
| Prędkość obrotowa (obr./min.) | 30/40/50 | 30/40/50 |
| Moc (praca ciągła)(KM) | 11/15/18 | 18/24/30 |
| Moc (Praca krótkotrwała)(KM) | 13/18/22 | 21/28/36 |
| Wydajność (l/min.) | 22/29/36 | 35/46/58 |
| Ciśnienie (praca ciągła)(bar) | 250 | 250 |
| Ciśnienie (praca krótkotrwała)(bar) | 350 | 350 |
| Moment obrotowy (praca ciągła)(kgm) | 260/261/262 | 418/420/423 |
| Moment obrotowy (praca krótkotrwała)(kgm) | 311/313/314 | 501/504/507 |
| Waga(kg) | 500 | 600 |




