|
Lista Referencyjna użytkowników systemu MULTISAFE |
||||
|
KLIENT |
TYP POMPY |
MEDIUM |
m3/h |
bar |
| ASCE | TG 28/70 – K 150 – DS 17 | Woda z 40% zawartością piasku | 17 | 5 |
| ASCE | TG 60/130 – K 270 – DS 100 | Siarczan Aluminium +H2SO4 | 90 | 10 |
| SASOL | TG 28/70 – K 150 – DS 17 | Szlam Kamionkowy | 15 | 10 |
| BASF | TG 28/70 – K 36 – DS 1 HD | Zawiesina polimerowa | 0,35 | 200 |
| SACMI | TG 60/130 – K 150 – DS 35 | Szlam ceramiczny | 35 | 30 |
| Niro | SGL 124/4 – K 50 – DS 1 E | Zawiesina metali ciężkich | 0,162 | 25 |
| Wison | TG 120/135 – K 250 – DS100 | Muł węglowy o zawartości 58-65% cząstek stałych | 66 | 10 |
| Anhydro | TG 35/100 – K 70 – DS 4 HD | Kwas garbnikowy | 3 | 100 |
| Allgaier | TG 28/70 – K 100 – DS 8 | Szlam dwutlenku tytanu | 5 | 15 |
| Allgaier | TG 10/40 – K 50 DS 1 E | Szlam dwutlenku tytanu | 0,79 | 15 |
| SSP | TG 28/70 – K 60 – DS 2 HD | Szlam chlorku polialuminium | 2,0 | 100 |
| Phelps
Dodge |
TG 60/135 – K 160 – DS 35 | Skoncentrowany szlam miedziowy | 29,5 | 22,5 |
| QED | TG 10/40 – K 36 – DS 1 E-HD | Pasta Szlifierska | 0,6 | 64 |
| Sanwei | TG 60/130 – K 230 – DS 100 | Szlam węglowy o zaw. 63% cząstek stałych | 64 | 14,3 |
| Sanwei | TG 300/250 – K 180 – DS 100 | Szlam węglowy o zaw. 63% cząstek stałych | 46 | 106 |













