Wymiary |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
| Typ | Średnica króćca wylotowego
(Ø mm) |
Wydajność
(m3/h) |
Wysokość podnoszenia
(m) |
Moc
(400V) |
KM/kW | obr./min
50/60 Hz |
Max. wielkość części stałych
Ø(mm) |
Waga
(kg) |
| EL 5 | 80 | 30 | 12 | 9 | 5/3,7 | 1450/1750 | 20 | 200 |
| EL 7.5 | 100 | 60 | 12 | 12 | 7,5/5,5 | 1450/1750 | 25 | 250 |
| EL 7.5 S | 100 | 60 | 12 | 16 | 10/7,5 | 1450/1750 | 25 | 260 |
| EL 10 | 100 | 60 | 15 | 16 | 10/7,5 | 1450/1750 | 25 | 260 |
| EL 10 S | 100 | 60 | 15 | 19 | 12,5/9 | 1450/1750 | 25 | 270 |
| EL 12.5 | 100 | 60 | 18 | 19 | 12,5/9 | 1450/1750 | 25 | 270 |
| EL 12.5 S | 100 | 60 | 18 | 23 | 15/11 | 1450/1750 | 25 | 280 |
| EL 12.5SS | 100 | 60 | 18 | 28 | 18/13 | 1450/1750 | 25 | 290 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wymiary |
| Typ | A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
D
(mm) |
E
(mm) |
F
(mm) |
G
(mm) |
H1
(mm) |
H2
(mm) |
I
(mm) |
| EL 25 | 1344 | 375 | 540 | 667 | 323 | 327 | 378 | 857 | 145 | 815 |
| EL 35 | 1430 | 375 | 600 | 774 | 363 | 374 | 418 | 863 | 298 | 902 |
| EL 35HC | 1465 | 375 | 540 | 736 | 307 | 350 | 412 | 888 | 282 | 902 |
| EL 60 | 1610 | 450 | 548 | 747 | 334 | 362 | 428 | 930 | 197 | 933 |
| EL 60HC | 1660 | 450 | 548 | 997 | 449 | 467 | 478 | 995 | 340 | 1140 |
| EL 100 | 2050 | 600 | 760 | 985 | 450 | 535 | 545 | 1300 | 400 | 1250 |
| EL 150 | 2630 | 700 | 1015 | 542 | 610 | 652 | 750 | 1675 | 453 | 1600 |
| Typ | Średnica króćca wylotowego
(Ø mm) |
Wydajność
(m3/h) |
Wysokość podnoszenia
(m) |
Moc
(400V) |
KM/kW | obr./min
50/60 Hz |
Max. wielkość części stałych
Ø(mm) |
Waga
(kg) |
| EL 25A | 100/10 | 100 | 20 | 37 | 25/18 | 980/1180 | 35 | 680 |
| EL 25B | 150/10 | 140 | 14 | 690 | ||||
| EL 35A | 100/10 | 90 | 30 | 53 | 35/26 | 980/1180 | 35 | 750 |
| EL 35B | 150/10 | 140 | 22 | 760 | ||||
| EL 35HC | 150/10 | 210 | 15 | 53 | 35/26 | 980/1180 | 60 | 750 |
| EL 60A | 150/10 | 200 | 22 | 89 | 60/44 | 980/1180 | 60 | 1040 |
| EL 60B | 200/10 | 350 | 16 | 1070 | ||||
| EL 60HC | 250/10 | 720 | 5 | 89 | 60/44 | 980/1180 | 90 | 1300 |
| EL 100A | 200/10 | 350 | 30 | 158 | 100/75 | 750/900 | 60 | 2000 |
| EL 150A | 250/10 | 720 | 22 | 240 | 150/110 | 600/720 | 120 | 4300 |
| EL 150B | 300/10 | 900 | 18 | 4350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
Dane techniczne |
| Typ | Średnica
króćca wylotowego (DN/PN) |
Wydajność
m3/h |
Wys.
podno-szenia (m) |
Obr./min. | Moc | Wielkość
części stałych Ø(mm) |
Pojemność
skokowa (cm3) |
Ciśnie-nie/max
(Bar) |
Zap. na
olej min/max (l/min) |
|
| HP
min/max |
kW
min/max |
|||||||||
| HY 24 | 100 | 60/80 | 18/28 | 1500/2000 | 14/26 | 10/19 | 25 | 20 | 210/300 | 30/40 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ | Średnica
króćca wylot- owego (DN/PN) |
Wydajność
m3/h |
Wys
podno- szenia (m) |
Obr./min. | Moc | Wielkość
części stałych Ø(mm) |
Poj.
skokowa (cm3) |
Ciśnie-
nie min/max (Bar) |
Zapotrze-
bowanie na olej min/max (l/min) |
|
| HP
min/max |
kW
min/max |
|||||||||
| HY·35·A | 100/10 | 100/120 | 20/28 | 980/1180 | 25/35 | 18/25 | 35 | 55 | 210/250 | 54/65 |
| HY·35·B | 150/10 | 140/170 | 14/20 | |||||||
| HY·50·A | 100/10 | 90/108 | 30/42 | 980/1180 | 35/50 | 25/37 | 35 | 75 | 210/250 | 74/89 |
| HY·50·B | 150/10 | 140/170 | 22/32 | |||||||
| HY·50·HC | 150/10 | 210/250 | 15/21 | 980/1180 | 35/50 | 25/37 | 60 | 75 | 210/250 | 74/89 |
| HY·85·A | 150/10 | 200/240 | 22/30 | 980/1180 | 60/85 | 44/62 | 60 | 108 | 250/300 | 106/130 |
| HY·85·B | 200/10 | 350/420 | 16/23 | |||||||
| HY·85·HC | 250/10 | 720/860 | 5/7 | 980/1180 | 60/85 | 44/62 | 90 | 108 | 250/300 | 106/130 |
| HY 85/160 HC | 250 | 800 | 18 | 1450 | 156 | 115 | 90 | 160 | 300 | 240 |
| HY 85/160 A | 200 | 250 | 51 | 1450 | 156 | 115 | 60 | 160 | 300 | 240 |
| HY 85/160 B | 250 | 500 | 36 | |||||||
| HY·300·A | 250/10 | 720/900 | 22/34 | 600/750 | 150/292 | 110/214 | 120 | 500 | 230/350 | 300/375 |
| HY·300·B | 300/10 | 900/1200 | 18/28 | |||||||
| HY·400·A | 300/10 | 950/1000 | 34/42 | 750/850 | 320/400 | 239/295 | 120 | 710 | 270/300 | 535/605 |
| HY·400·B | 350/10 | 1100/1200 | 28/34 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kliknij aby powiększyć
|
Karty katalogowe głowic
|
Kliknij aby powiększyć |
| >>> ZOBACZ FILM <<< |
| Charakterystyka techniczna | Głowica urabiająca EXHY 20 |
Głowica urabiająca EXHY 35 |
| Prędkość obrotowa (obr./min.) | 30/40/50 | 30/40/50 |
| Moc (praca ciągła)(KM) | 11/15/18 | 18/24/30 |
| Moc (Praca krótkotrwała)(KM) | 13/18/22 | 21/28/36 |
| Wydajność (l/min.) | 22/29/36 | 35/46/58 |
| Ciśnienie (praca ciągła)(bar) | 250 | 250 |
| Ciśnienie (praca krótkotrwała)(bar) | 350 | 350 |
| Moment obrotowy (praca ciągła)(kgm) | 260/261/262 | 418/420/423 |
| Moment obrotowy (praca krótkotrwała)(kgm) | 311/313/314 | 501/504/507 |
| Waga(kg) | 500 | 600 |
![]() |
|
| Kliknij aby powiększyć | |
(2) Agregat zasilający
(3) Wyciągarka / kołowroty |
![]() |
![]() |
|
| Kliknij aby powiększyć |
|
Opcjonalnie jako zasilanie pontonu istnieje możliwość zamontowania napędu w postaci steru strumieniowego z hydrauliczną przekładnią. |
![]() |
|
W przypadku gdy osady są zanieczyszczone przez metale, węglowodory, bakterie lub inne toksyczne substancje chemiczne, a zamulenie wody podczas pogłębiania jest niemożliwe, proponujemy rozwiązanie w postaci specjalnego dzwonu ograniczającego rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wodzie. |