Wymiary |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
Dane techniczne
| Typ | Średnica króćca wylotowego (Ø mm) |
Wydajność (m3/h) |
Wysokość podnoszenia (m) |
Moc (400V) |
HP/kW | obr./min 50/60 Hz |
Max. wielkość części stałych Ø(mm) |
Waga (kg) |
| EL 5 | 80 | 30 | 12 | 9 | 5/3,7 | 1450/1750 | 20 | 200 |
| EL 7.5 | 100 | 60 | 12 | 12 | 7,5/5,5 | 1450/1750 | 25 | 250 |
| EL 7.5 S | 100 | 60 | 12 | 16 | 10/7,5 | 1450/1750 | 25 | 260 |
| EL 10 | 100 | 60 | 15 | 16 | 10/7,5 | 1450/1750 | 25 | 260 |
| EL 10 S | 100 | 60 | 15 | 19 | 12,5/9 | 1450/1750 | 25 | 270 |
| EL 12.5 | 100 | 60 | 18 | 19 | 12,5/9 | 1450/1750 | 25 | 270 |
| EL 12.5 S | 100 | 60 | 18 | 23 | 15/11 | 1450/1750 | 25 | 280 |
| EL 12.5SS | 100 | 60 | 18 | 28 | 18/13 | 1450/1750 | 25 | 290 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wymiary |
| Typ | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
I (mm) |
| EL 25 | 1344 | 375 | 540 | 667 | 323 | 327 | 378 | 857 | 145 | 815 |
| EL 35 | 1430 | 375 | 600 | 774 | 363 | 374 | 418 | 863 | 298 | 902 |
| EL 35HC | 1465 | 375 | 540 | 736 | 307 | 350 | 412 | 888 | 282 | 902 |
| EL 60 | 1610 | 450 | 548 | 747 | 334 | 362 | 428 | 930 | 197 | 933 |
| EL 60HC | 1660 | 450 | 548 | 997 | 449 | 467 | 478 | 995 | 340 | 1140 |
| EL 100 | 2050 | 600 | 760 | 985 | 450 | 535 | 545 | 1300 | 400 | 1250 |
| EL 150 | 2630 | 700 | 1015 | 542 | 610 | 652 | 750 | 1675 | 453 | 1600 |
Dane techniczne
| Typ | Średnica króćca wylotowego (Ø mm) |
Wydajność (m3/h) |
Wysokość podnoszenia (m) |
Moc (400V) |
HP/kW | obr./min 50/60 Hz |
Max. wielkość części stałych Ø(mm) |
Waga (kg) |
| EL 25A | 100/10 | 100 | 20 | 37 | 25/18 | 980/1180 | 35 | 680 |
| EL 25B | 150/10 | 140 | 14 | 690 | ||||
| EL 35A | 100/10 | 90 | 30 | 53 | 35/26 | 980/1180 | 35 | 750 |
| EL 35B | 150/10 | 140 | 22 | 760 | ||||
| EL 35HC | 150/10 | 210 | 15 | 53 | 35/26 | 980/1180 | 60 | 750 |
| EL 60A | 150/10 | 200 | 22 | 89 | 60/44 | 980/1180 | 60 | 1040 |
| EL 60B | 200/10 | 350 | 16 | 1070 | ||||
| EL 60HC | 250/10 | 720 | 5 | 89 | 60/44 | 980/1180 | 90 | 1300 |
| EL 100A | 200/10 | 350 | 30 | 158 | 100/75 | 750/900 | 60 | 2000 |
| EL 150A | 250/10 | 720 | 22 | 240 | 150/110 | 600/720 | 120 | 4300 |
| EL 150B | 300/10 | 900 | 18 | 4350 |













