Pompy z napędem hydraulicznym
![]() |
![]() |
Dane techniczne |
| Typ | Średnica
króćca wylotowego (DN/PN) |
Wydajność
m3/h |
Wys.
podno-szenia (m) |
Obr./min. | Moc | Wielkość
części stałych Ø(mm) |
Pojemność
skokowa (cm3) |
Ciśnie-nie/max
(Bar) |
Zap. na
olej min/max (l/min) |
|
| HP
min/max |
kW
min/max |
|||||||||
| HY 24 | 100 | 60/80 | 18/28 | 1500/2000 | 14/26 | 10/19 | 25 | 20 | 210/300 | 30/40 |
![]() |
![]() |
![]() |
Dane techniczne
| Typ | Średnica
króćca wylot- owego (DN/PN) |
Wydajność
m3/h |
Wys
podno- szenia (m) |
Obr./min. | Moc | Wielkość
części stałych Ø(mm) |
Poj.
skokowa (cm3) |
Ciśnie-
nie min/max (Bar) |
Zapotrze-
bowanie na olej min/max (l/min) |
|
| HP
min/max |
kW
min/max |
|||||||||
| HY·35·A | 100/10 | 100/120 | 20/28 | 980/1180 | 25/35 | 18/25 | 35 | 55 | 210/250 | 54/65 |
| HY·35·B | 150/10 | 140/170 | 14/20 | |||||||
| HY·50·A | 100/10 | 90/108 | 30/42 | 980/1180 | 35/50 | 25/37 | 35 | 75 | 210/250 | 74/89 |
| HY·50·B | 150/10 | 140/170 | 22/32 | |||||||
| HY·50·HC | 150/10 | 210/250 | 15/21 | 980/1180 | 35/50 | 25/37 | 60 | 75 | 210/250 | 74/89 |
| HY·85·A | 150/10 | 200/240 | 22/30 | 980/1180 | 60/85 | 44/62 | 60 | 108 | 250/300 | 106/130 |
| HY·85·B | 200/10 | 350/420 | 16/23 | |||||||
| HY·85·HC | 250/10 | 720/860 | 5/7 | 980/1180 | 60/85 | 44/62 | 90 | 108 | 250/300 | 106/130 |
| HY 85/160 HC | 250 | 800 | 18 | 1450 | 156 | 115 | 90 | 160 | 300 | 240 |
| HY 85/160 A | 200 | 250 | 51 | 1450 | 156 | 115 | 60 | 160 | 300 | 240 |
| HY 85/160 B | 250 | 500 | 36 | |||||||
| HY·300·A | 250/10 | 720/900 | 22/34 | 600/750 | 150/292 | 110/214 | 120 | 500 | 230/350 | 300/375 |
| HY·300·B | 300/10 | 900/1200 | 18/28 | |||||||
| HY·400·A | 300/10 | 950/1000 | 34/42 | 750/850 | 320/400 | 239/295 | 120 | 710 | 270/300 | 535/605 |
| HY·400·B | 350/10 | 1100/1200 | 28/34 | |||||||
Karty katalogowe pomp
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Galeria zdjęć
kliknij aby powiększyć







