Pompy z napędem elektrycznym

Wymiary

el_5_125 schem_el_5_125
Typ A

(mm)

d

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

EL 5 387 20 80 357 783 170
EL 7.5 437 25 100 435 917 200
EL 7.5 S 437 25 100 435 917 200
EL 10 437 25 100 435 917 200
EL 10 S 437 25 100 435 917 200
EL 12.5 437 25 100 435 917 200
EL 12.5 S 437 25 100 435 917 200
EL 12.5 SS 437 25 100 435 917 200

Dane techniczne

Typ Średnica króćca wylotowego

(Ø mm)

Wydajność

(m3/h)

Wysokość podnoszenia

(m)

Moc

(400V)

KM/kW obr./min

50/60 Hz

Max. wielkość części stałych

Ø(mm)

Waga

(kg)

EL 5 80 30 12 9 5/3,7 1450/1750 20 200
EL 7.5 100 60 12 12 7,5/5,5 1450/1750 25 250
EL 7.5 S 100 60 12 16 10/7,5 1450/1750 25 260
EL 10 100 60 15 16 10/7,5 1450/1750 25 260
EL 10 S 100 60 15 19 12,5/9 1450/1750 25 270
EL 12.5 100 60 18 19 12,5/9 1450/1750 25 270
EL 12.5 S 100 60 18 23 15/11 1450/1750 25 280
EL 12.5SS 100 60 18 28 18/13 1450/1750 25 290
schem_el_25_150 el_25_150 schem1_el_25_150

Wymiary

Typ A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

I

(mm)

EL 25 1344 375 540 667 323 327 378 857 145 815
EL 35 1430 375 600 774 363 374 418 863 298 902
EL 35HC 1465 375 540 736 307 350 412 888 282 902
EL 60 1610 450 548 747 334 362 428 930 197 933
EL 60HC 1660 450 548 997 449 467 478 995 340 1140
EL 100 2050 600 760 985 450 535 545 1300 400 1250
EL 150 2630 700 1015 542 610 652 750 1675 453 1600

Dane techniczne

Typ Średnica króćca wylotowego

(Ø mm)

Wydajność

(m3/h)

Wysokość podnoszenia

(m)

Moc

(400V)

KM/kW obr./min

50/60 Hz

Max. wielkość części stałych

Ø(mm)

Waga

(kg)

EL 25A 100/10 100 20 37 25/18 980/1180 35 680
EL 25B 150/10 140 14 690
EL 35A 100/10 90 30 53 35/26 980/1180 35 750
EL 35B 150/10 140 22 760
EL 35HC 150/10 210 15 53 35/26 980/1180 60 750
EL 60A 150/10 200 22 89 60/44 980/1180 60 1040
EL 60B 200/10 350 16 1070
EL 60HC 250/10 720 5 89 60/44 980/1180 90 1300
EL 100A 200/10 350 30 158 100/75 750/900 60 2000
EL 150A 250/10 720 22 240 150/110 600/720 120 4300
EL 150B 300/10 900 18 4350

Karty katalogowe pomp

  DRAGFLOW_EL5 (2,6 MiB, 288 hits)

  DRAGFLOW_EL35HC (2,0 MiB, 240 hits)

  DRAGFLOW_EL7.5S (2,6 MiB, 228 hits)

  DRAGFLOW_EL60AB (2,7 MiB, 262 hits)

  DRAGFLOW_EL10 (2,6 MiB, 230 hits)

  DRAGFLOW_EL60HC (1,9 MiB, 236 hits)

  DRAGFLOW_EL10S (2,6 MiB, 217 hits)

  DRAGFLOW_EL150AB (2,0 MiB, 0 hits)

  DRAGFLOW_EL12.5 (2,6 MiB, 238 hits)

  DRAGFLOW_EL354 AB (230,3 KiB, 255 hits)

  DRAGFLOW_EL12.5S (2,6 MiB, 233 hits)

  DRAGFLOW_EL606AB (320,0 KiB, 248 hits)

  DRAGFLOW_EL12.5SS (2,6 MiB, 243 hits)

  DRAGFLOW_EL606AB (320,0 KiB, 248 hits)

  DRAGFLOW_EL25AB (2,0 MiB, 259 hits)

  DRAGFLOW_EL6064 (71,7 KiB, 249 hits)

  DRAGFLOW_EL35AB (1,9 MiB, 239 hits)