Przekładnie i motoreduktory ZF
Przekładnia ZF DUOPLAN |
||||||||
![]() |
Dwustopniowa przekładnia zmianowa ZF DUOPLAN stosowana jest głównie w napędach obrabiarek. Dzięki różnym położeniom montażowym przekładnia DUOPLAN może być stosowana do tokarek poziomych jak i obrabiarek wielooperacyjnych (pionowych). Przekładnie DUOPLAN możemy także stosować w najróżniejszych urządzeniach gdzie potrzeba jest zwiększenia momentu obrotowego lub zredukowanie prędkości obrotowej. |
|||||||
| ZF DUOPLAN | Moc nominalna [kW] | Nominalny moment na wejściu [Nm] | Nominalna prędkość [1/min] | Możliwe przełożenia | ||||
| 2K120 | 19 | 120 | 1500 | 1 | 3,16 | 4 | 4,91 | |
| 2K121 | 19 | 120 | 1500 | 1 | 3,16 | 4 | 4,91 | |
| 2K250 | 39 | 250 | 1500 | 1 | 3,16 | 4 | 5,5 | |
| 2K300 | 47 | 300 | 1500 | 1 | 3,16 | 4 | 5,5 | |
| 2K800 | 84 | 800 | 1000 | 1 | 3,16 | 4 | X | |
| 2K801 | 84 | 800 | 1000 | 1 | 3,16 | 4 | X | |
| 2K802 | 84 | 800 | 1000 | 1 | 3,16 | 4 | X | |
| 2K2100 | 120 | 2100 | 500 | 1 | X | 4 | X | |
| ZF Duoplan DE |
|
|||||||
| ZF Duoplan EN |
|
|||||||
| Instrukcja ZF Duoplan 2K120 PL |
|
|||||||
| Instrukcja ZF Duoplan 2K250 PL |
|
|||||||
| Instrukcja ZF Duoplan 2K800 PL |
|
|||||||
| Instrukcja ZF Duoplan 2K2100 DE |
|
|||||||
| Instrukcja ZF Duoplan 2K2100 EN |
|
|||||||
Przekładnia planetarna o zmniejszonych luzach ZF PG

|
Model ZF PG |
Nominalny moment na wejściu [Nm] | Nominalna prędkość [1/min] | Możliwe przełożenia |
|---|---|---|---|
| PG25/1 | 20-25 | 3000-6000 | 3 – 10 |
| PG100/1 | 60-100 | 3000-6000 | 3 – 10 |
| PG200/1 | 120-200 | 2300-5000 | 3 – 10 |
| PG500/1 | 280-500 | 1800-4000 | 3 – 10 |
| PG1200/1 | 720-1200 | 1300-3000 | 3 – 10 |
| PG300/1 | 1800-3000 | 800-2000 | 3 – 10 |
| PG25/2 | 20-25 | 4000-6000 | 20 – 100 |
| PG100/2 | 60-100 | 4000-6000 | 20 – 100 |
| PG200/2 | 120-200 | 3000-5000 | 20 – 100 |
| PG500/2 | 280-500 | 2500-4000 | 20 – 100 |
| PG1200/2 | 720-1200 | 2000-3000 | 20 – 100 |
| Katalog ZF PG DE |
|
| Katalog ZF PG EN |
|
| Instrukcja ZF PG DE |
|
| Instrukcja ZF PG EN |
|
Przekładnia planetarna ZF PGE

|
Model ZF PGE |
Nominalny moment na wejściu [Nm] | Nominalna prędkość [1/min] | Możliwe przełożenia | |
|---|---|---|---|---|
| PGE12/1 | Jedno stopniowa | 4 – 4,5 | 3000 | 3 – 10 |
| PGE25/1 | 12 – 16 | 3000 | ||
| PGE50/1 | 32 – 45 | 3000 | ||
| PGE100/1 | 60 – 100 | 3000 | ||
| PGE200/1 | 100 – 160 | 2600 | ||
| PGE500/1 | 220 – 350 | 2000 | ||
| PGE12/2 | Dwu stopniowa | 5 | 3000 | 16 – 100 |
| PGE25/2 | 14 – 21 | 3000 | ||
| PGE50/2 | 35 – 58 | 3000 | ||
| PGE100/2 | 62 – 110 | 3000 | ||
| PGE200/2 | 130 – 180 | 3000 | ||
| PGE500/2 | 260 – 400 | 2600 | ||
| PGE12/3 | Trzy stopniowa | 5 | 3000 | 64 – 1000 |
| PGE25/3 | 18 – 21 | 3000 | ||
| PGE50/3 | 35 – 58 | 3000 | ||
| PGE100/3 | 70 – 110 | 3000 | ||
| PGE200/3 | 140 – 200 | 3000 | ||
| PGE500/3 | 260 – 380 | 2600 | ||
| Katalog ZF PGE DE |
|
| Katalog ZF PGE EN |
|
| Instrukcja ZF PGE DE |
|
| Instrukcja ZF PGE EN |
|
Przekładnia kątowa ZF WT

|
Model ZF WT |
Nominalny moment na wejściu [Nm] | Nominalna prędkość [1/min] | Możliwe przełożenia |
|---|---|---|---|
| WT 35 | 25 – 35 | 6000 | 3 – 15 |
| WT 70 | 50 – 70 | 6000 | |
| WT 140 | 95 – 140 | 5000 | |
| WT 260 | 180 – 260 | 4000 | |
| WT 700 | 510 – 720 | 3000 | |
| WT 1400 | 1020 – 1440 | 2500 |
| Katalog ZF WT DE |
|
| Katalog ZF WT EN |
|
| Instrukcja ZF WT |
|
Przekładnia ślimakowa ZF SWG

| Katalog ZF SWG DE |
|
| Katalog ZF SWG EN |
|
| Instrukcja ZF SWG |
|

