Piece indukcyjne do przetapiania próbek metalowych i tlenkowych
Seria LIFUMAT ze względu na swoją funkcjonalność oraz wszechstronność znalazła zastosowanie w licznych laboratoriach badających jakość materiałów używanych przemyśle:
- cementowego,
- chemicznego,
- paliwowego,
- hutach,
- w przemyśle stalowym,
- w wyrobach miedzianych,
- mosiężnych,
- odlewniach jak,
- w przemyśle samochodowym,
Piece indukcyjne typu Lifumat (do próbek metalowych)
Są przeznaczone do topienia próbek metali i stopów, również w próżni. Próbka metalu przeznaczona do stopienia ładowana jest do ceramicznego tygielka. Następnie podgrzewana indukcyjnie przez cewkę chłodzoną wodą. Po roztopieniu wsadu uruchamiane jest obrotowe ramie, które wytwarza siłę odśrodkową. Dzięki tej sile roztopiony metal wypełnia stalową kokilkę i w niej zastyga po czym wyciągamy go rozbierając formę.
Maksymalny ciężar odlanej próbki to 2000g Fe.
Wszystkie urządzenia wyposażone są w próżniowe ramię obrotowe.
| Dane techniczne/max. waga odlewu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Wymiary zewnętrzne [mm] | Moc max. [kW] | Fe | Al | Wymiary próbki | Programator |
| Met-3.3 | 680 x 680 x 1530 | 3,3 | 80g | 50g | Ø40/60 mm | opcja |
| Met-6.6 | 920 x 920 x 1610 | 6,6 | 750g | 300g | Ø80 mm | opcja |
| Met-7.7 | 920 x 920 x 1610 | 7,7 | 1200g | 500g | Ø80 mm | opcja |
| Met-3.3 Vac | 680 x 680 x 1530 | 3,3 | 80g | 50g | Ø40 mm | opcja |
| Met-6.6 Vac | 920 x 920 x 1610 | 6,6 | 750g | 300g | Ø80 mm | opcja |
| Met-7.7 Vac | 920 x 920 x 1610 | 7,7 | 1200g | 500g | Ø80 mm | opcja |
| Lifumat Super Vac | 1350 x 1350 x 2100 | 20 | 2000g | 800g | Ø80-120 mm | opcja |
| Lifumat Super | 1350 x 1350 x 2100 | 20 | 2000g | 800g | Ø80-120 mm | opcja |
| Lifumat-C-2000-3.3 | 985 x 680 x 1530 | 3,3 | 80g | 50g | Ø40/60mm | opcja |
| Lifumat-C-2000-3.3 V | 985 x 680 x 1530 | 3,3 | 80g | 50g | Ø40/60mm | opcja |
Zobacz jak łatwa jest praca z urządzeniem do przetapiania:
Piece indukcyjne typu Lifumat (do próbek tlenkowych)
Poniższe modele służą do stapiania próbek tlenkowych i nie wymagają zastosowania ramienia obrotowego z komorą próżniową.
| Dane techniczne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Wymiary zewnętrzne [mm] | HF max. [kW] | Max. waga próbki | Wymiary próbki |
| Lifumat 2.0 Ox | 680x680x1530 | 2,0 | 15g | Ø40mm |
| O-2000-2.0 | 680x680x1530 | 2,0 | 20g | Ø40mm |
| 1.2-Table Ox | 465x480x400 | 1,2 | 10g | Ø40mm |
| Lifumat-O-Semi-4.0/35 | 980x680x1530 | 4,0 | 20g | Ø40mm |
| Lifumat-C-2000-3.3 | 985x680x1530 | 2,0 | 15g | Ø40mm |
| Lifumat-C-2000-3.3 V | 985x680x1530 | 2,0 | 15g | Ø40mm |
Praca z piecem do przetapiania próbek tlenkowych
Więcej informacji:
[EN]
Wichary_-_tygle_ceramiczne_en.pdf (799,9 KiB, 254 hits)
Wichary_-_piece_indukcyjne_do_przetapiania_en.de.pdf (721,6 KiB, 254 hits)
Zobacz także:
[PL]
Wichary_-_piece_laboratoryjne.pdf (2,0 MiB, 1 070 hits)
Wichary_-_piece_przemyslowe.pdf (1,7 MiB, 1 068 hits)
Ø80-120 mm
Moc max. [kW]500g


