Sita klasyfikujące i odwadniające
Opis budowy
| Przesiewacze wibracyjne odwadniające i klasyfikujące MAB to urządzenia sprawdzone oraz wysokowydajne. Zbudowane są ze skrzyni sitowej wykonanej jako solidna konstrukcja spawana, napędu wibracyjnego oraz elastycznych elementów służących do posadowienia na ramie. Rynna zasypowa, rynna wysypowa oraz wanna dolna należą do zakresu dostawy i są każdorazowo dopasowywane do konkretnych warunków lokalizacyjnych. Oba rodzaje urządzeń są produkowane w różnych wielkościach i osiągają w przypadku przesiewaczy wydajność do 700 t/h. |
![]() |
Główne cechy oferowanych przesiewaczy to:
|
|
![]() |
Wydajności (typoszereg standardowy)
Przesiewacze wibracyjne odwadniające (kąt pochylenia +3° do +5°)
| Typ | Wymiary | Masa sita [kg] | Wydajność maksymalna | Napęd stacjonarny | Segmenty sitowe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba aktywat. | Moc silnika [kW] | Obroty silnika [min-1] |
Liczba | Szerokość [mm] | ||||
| 720 | 700 x 2000 | 870 | 15 | 1 | 3,0 | 1000 | 2 | 335 |
| 820 | 800 x 2000 | 1050 | 30 | 1 | 4,0 | 1000 | 2 | 385 |
| 826 | 800 x 2000 | 1850 | 50 | 1 | 5,5 | 1000 | 2 | 385 |
| 840 | 800 x 4000 | 2050 | 60 | 1 | 5,5 | 1000 | 2 | 385 |
| 1126 | 1100 x 2600 | 2050 | 70 | 1 | 5,5 | 1000 | 3 | 335 |
| 1140 | 1100 x 4000 | 2450 | 80 | 1 | 5,5 | 1000 | 3 | 335 |
| 1230 | 1200 x 3000 | 2800 | 100 | 1 | 7,5 | 1000 | 3 | 385 |
| 1240 | 1200 x 4000 | 3100 | 120 | 1 | 11,0 | 1000 | 3 | 385 |
| 1430 | 1400 x 3000 | 3300 | 130 | 1 | 7,5 | 1000 | 4 | 335 |
| 1440 | 1400 x 4000 | 3600 | 150 | 1 | 11,0 | 1000 | 4 | 335 |
| 1646 | 1600 x 4600 | 5750 | 250 | 1 | 15,0 | 1000 | 4 | 385 |
| 2050 | 2000 x 5000 | 6750 | 400 | 1 | 18,5 | 1000 | 5 | 385 |
| 2060 | 2000 x 6000 | 7850 | 500 | 2 | 22,0 | 1000 | 5 | 385 |
| 2560 | 2500 x 6000 | 11000 | 600 | 2 | 30,0 | 1000 | 6 | 385 |
Przesiewacze wibracyjne klasyfikujące (kąt pochylenia -5° do -15°)
| Typ | Wymiary [mm] |
Masa sita [kg] |
Wydajność maks. [t/h] |
Napęd stacjonarny | Liczba pokładów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba aktywat. | Moc silnika [kW] | Obroty silnika [min-1] |
1 | 2 | ||||
| 1126 | 1100 x 2600 | 1050 | zależna od sposobu zasilania materiałem |
1 | 4 | 1500 | x | |
| 1230 | 1200 x 3000 | 1150 / 1350 | 1 | 5,5/ 7,5 | 1500 | x | x | |
| 1240 | 1200 x 4000 | 1400 / 1650 | 1 | 5,5 / 7,5 | 1500 | x | x | |
| 1430 | 1400 x 3000 | 1300 / 2000 | 1 | 7,5/ 11 | 1500 | x | x | |
| 1440 | 1400 x 4000 | 1450 / 2800 | 1 | 7,5 /11 | 1500 | x | x | |
| 1646 | 1600 x 4600 | 2450 / 3400 | 1 | 11 / 15 | 1500 | x | x | |
| 2050 | 2000 x 5000 | 4650 / 5850 | 2 | 18,5 /22 | 1000 | x | x | |
| 2060 | 2000 x 6000 | 5800 / 7050 | 2 | 18,5 / 22 | 1000 | x | x | |
| 2560 | 2500 x 6000 | 7650 / 9350 | 2 | 22 /30 | 1000 | x | x | |
Zakres zastosowania
Przesiewacze wibracyjne MAB znajdują zastosowanie w wielu procesach technologicznych związanych z:
- obróbką i wzbogacaniem kruszyw i surowców mineralnych
- płukaniem i przesiewaniem węgla
- wzbogacaniem rud metali
Szczególnie korzystne i efektywne jest ich stosowanie w instalacjach wraz z hydrocyklonami (do odwadniania zagęszczonego osadu) oraz do wstępnego zagęszczenia gęstych zawiesin.
Ponadto jako oddzielne urządzenia mogą współpracować z klasyfikatorami ślimakowymi, płuczkami piasku, klasyfikatorami hydraulicznymi, przenośnikami kubełkowymi, jak również zbiornikami materiałów sypkich (wyprowadzanie materiału).
Oprócz normalnych zastosowań stosowane są także do celów specjalnych jak np. korekcja krzywej przesiewania poprzez separację ziarna.
Urządzenia nasze pracują w prawie wszystkich krajach europejskich a także na innych kontynentach.




