Źródła laserowe – Universal Inc.
Przemysłowe źródła laserowe typu CO2
Podstawowe cechy źródeł laserowych:
- możliwość wyboru pomiędzy źródłami chłodzonymi cieczą lub chłodzonymi wodą
- łatwa zabudowa oraz możliwość dowolnej orientacji źródła
- zabezpieczenie oraz sygnalizacja przed przegrzaniem lasera
- wbudowany laser pozycjonujący
- innowacyjna technologia wykonania oraz niskie koszty ponownego napełnienia tuby
- źródła są dostępne także z kluczem zabezpieczającym i przysłoną bezpieczeństwa
|
|
![]() |
![]() |
|
| SPECYFIKACJA | ULR-10 | ULR-30 | ULR-50/60 |
| Moc wyjściowa | 10 W | 30 W | 50 lub 60 W |
| Długość fali laserowej | 10.6µm | 10.6µm | 10.6µm |
| Stabilność mocy | +/- 10% | +/-5% po 15 minutach w trybie CW | +/-5% po 15 minutach w trybie CW |
| Jakość promienia M2 | 1.3+/-0.2 | 1.3+/-0.2 | 1.3+/-0.2 |
| Średnica promienia (na wyjściu) | 4+/-1mm | 4+/-1mm | 4+/-1mm |
| Dywergencja (pełny zakres) | |||
| Polaryzacja | Liniowa | Liniowa | Liniowa |
| Stabilność wiązki | 200µR | 200µR | 200µR |
| Czas spadku i narastania | 120+/-40µS | 120+/-40µS | 120+/-40µS |
| Opóźnienie | 38+/-10µS | 38+/-10µS | 38+/-10µS |
| Modulacja | 100% do 5KHz | 100% do 5KHz | 100% do 5KHz |
| Sygnał modulacji | TTL kompatybilny | TTL kompatybilny | TTL kompatybilny |
| Chłodzenie | Zintegrowane powietrzem lub wodą | Zintegrowane powietrzem | Zintegrowane powietrzem |
| Waga | 8.6lbs. (3.9kg) – klasa IV | 22lbs. (9.8kg) – klasa IV | 28lbs. (12.7kg) – klasa IV |
| 7.25lbs. (3.3kg) – OEM | 16lbs. (7.26kg) – OEM | 21lbs. (9.5kg) – OEM | |
| Środowisko pracy | |||
| Temperatura pracy | EN-US’>50-95°F (10-35°C) | EN-US’>50-95°F (10-35°C) | 50-95°F (10-35°C) |
| Wilgotność | <90% (bez kondensacji pary wodnej) | <90% (bez kondensacji pary wodnej) | <90% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Wymogi elektryczne | |||
| Napięcie zasilania | 48.0 VDC | 48.0 VDC | 48.0 VDC |
| Prąd zasilania RMS (CW, zawiera wentylator) | 5 A | 10 A | 20A |
![]() |
|
| SPECYFIKACJA | ULCR-100/120 |
| Moc wyjściowa | 100 lub 120 W |
| Długość fali laserowej | 10.6µm |
| Stabilność mocy | +/-10% po 15 minutach w trybie CW |
| Jakość promienia M2 | 1.3+/-0.2 |
| Średnica promienia (na wyjściu) | 4+/-1mm |
| Dywergencja (pełny zakres) | 5+/-1mR |
| Polaryzacja | krzyżowa |
| Stabilność wiązki | 200µR |
| Czas spadku i narastania | 120+/-40µS |
| Opóźnienie | 38+/-10µS |
| Modulacja | 100% do 5KHz |
| Sygnał modulacji | TTL kompatybilny |
| Chłodzenie | Zintegrowane powietrzem lub cieczą |
| Waga | 82lbs. (37.1kg) – klasa IV |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura pracy | 50-95°F (10-35°C) |
| Wilgotność | <90% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Wymogi elektryczne | |
| Napięcie zasilania | 48.0 VDC |
| Prąd zasilania | 36 A / 40A |










