El.En. S.p.A. – Compact
Przemysłowe źródła laserowe typu CO2
Seria Compact to nowa generacja wysokoenergetycznych laserów o mocy do 6 kW. Duży zakres dostępnych mocy źródeł laserowych czyni je doskonałymi do zastosowań takich jak cięcie oraz spawanie metali przy zachowaniu wysokiej jakości oraz dużej wydajności. Ponadto zastosowanie systemu DCSS (termo-mechaniczna stabilizacja rezonatora) pozwala na pracę źródła w trudnych warunkach. W połączeniu z niskimi kosztami utrzymania otrzymujemy doskonałe, przemysłowe źródło laserowe.

.
Podstawowe cechy źródeł laserowych
- nowoczesny rezonator laserowy zaprojektowany w systemie DCSS (double cinematic support system)
- moc do 6000 W
- modułowa budowa zasilacza
- niskie koszty eksploatacji
- długa żywotność
- bardzo dobra stabilność wiązki
.
Parametry techniczne
| Model | C2200 | C3000 | C4000 | C5000 | C6000 |
|
Moc wyjściowa |
2200 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Dynamiczny zakres mocy | 0-2200 W | 0-3000 W | 0-4000 W | 0-5000 W | 0-6000 W |
| Stabilność mocy | 3% | ||||
| Długość fali | 10.6 μm | ||||
| Polaryzacja | Liniowa | ||||
| Średnica wiązki (pełna na wyjściu) | 19.8 mm | 19.8 mm | 19 mm | 19 mm | 20.6 mm |
| Dywergencja | Dostosowana | ||||
| Stabilność punktu | ±0.1 mrad | ||||
| Max. częstotliwość pulsu | 2000 Hz | ||||
| Min. czas pulsu | 150 μs | ||||
| Mieszanka gazów | CO2-N2-He/ 4:26:70 | ||||
| Min. czystość gazu | >99.995% | ||||
| Zużycie mieszanki gazów | 70 Nl/h | 70 Nl/h | 140 Nl/h | 150 Nl/h | 160 Nl/h |
| Zakres temp. otoczenia | 5˚C÷35˚C | ||||
| Max. wilgotność przy 28˚C | 75% | ||||
| Pobór energii elektrycznej (max prąd/max moc) | 45A/29.1kVA | 43.5A/28.3kVA | 86A/53kVA | 90A/58kVA | 100A/63kVA |
| Temp. cieczy chłodzącej | 20˚C | ||||
| Przepływ cieczy chłodzącej | 3.2 m3/h, 5 Bar |
3.2 m3/h, 5 Bar |
6 m3/h, 5 Bar |
6 m3/h, 5 Bar |
6 m3/h, 5 Bar |
| Stabilność temperaturowa cieczy chłodzącej | ±0.5˚C | ||||








